Ikhtisar
Jenis memori yang didukung untuk Prosesor Mobile Intel® (prosesor laptop) dapat ditemukan di halaman spesifikasi produk (ark.intel.com). Lihat Cara Menemukan Spesifikasi Memori yang Didukung untuk Prosesor Intel®.
Anda dapat menemukan informasi seperti:
- Ukuran memori maksimum: Mengacu pada kapasitas memori maksimum yang didukung oleh prosesor
- Jenis memori (seperti LPDDR3, DDR4, LPDDR4)
- Jumlah maksimum saluran memori
- Bandwidth memori maksimum: Mengacu pada kecepatan maksimum (dalam GB/dtk) tempat data dapat dibaca dari atau disimpan ke dalam memori semikonduktor oleh prosesor
Catatan | Jika Anda memiliki pertanyaan terkait memori yang didukung untuk laptop, notebook, 2-in-1, dan All-in-One, hubungi produsen peralatan asli (OEM) untuk mendapatkan dukungan. |
Jenis Memori yang Didukung untuk Prosesor Laptop Intel® Core™
Rangkaian Prosesor Laptop Intel® Core™ | Jenis Memori yang Didukung | Ukuran Memori Maks (tergantung pada jenis memori) |
Prosesor Intel® Core™ (generasi ke-14) Prosesor laptop | Hingga DDR5 5600 MT/detik Hingga DDR4 3200 MT/s | 192 GB |
Prosesor Intel® Core™ (Seri 1) Prosesor Laptop | Hingga DDR5 5200 MT/detik Hingga LPDDR5/x 5200 MT/s Hingga LPDDR4x 4267 MT/detik | 96 GB |
Prosesor Intel® Core™ Ultra (Seri 1) Prosesor laptop | Hingga DDR5 5600 MT/detik Hingga LPDDR5/x 7467 MT/s Hingga LPDDR5/x 6400 MT/s | 96 GB, 64 GB |
Prosesor Intel® Core™ i3 Prosesor laptop seri N | DDR4 3200 MT/detik DDR5 4800 MT/detik LPDDR5 4800 MT/detik | 16 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i9 Generasi ke-13 | Hingga DDR5 5600 MT/detik Hingga DDR4 3200 MT/s Hingga LPDDR5/x 6400 MT/s | 128 GB, 64 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i7 Generasi ke-13 | Hingga DDR5 5600 MT/detik Hingga DDR4 3200 MT/s Hingga LPDDR5/x 6400 MT/s | 128 GB, 64 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i5 Generasi ke-13 | Hingga DDR5 5200 MT/detik Hingga DDR5 4800 MT/detik Hingga DDR4 3200 MT/s Hingga LPDDR5/x 6400 MT/s | 128 GB, 64 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i3 Generasi ke-13 | Hingga DDR5 5200 MT/detik Hingga DDR4 3200 MT/s Hingga LPDDR5/x 5200 MT/s Hingga LPDDR4x 4267 MT/detik | 64 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i9 Generasi ke-12 | Hingga DDR5 4800 MT/detik Hingga DDR4 3200 MT/s Hingga LPDDR5 5200 MT/detik Hingga LPDDR4x 4267 MT/detik | 128 GB, 64 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i7 Generasi ke-12 | Hingga DDR5 4800 MT/detik Hingga DDR4 3200 MT/s Hingga LPDDR5 5200 MT/detik Hingga LPDDR4x 4267 MT/detik | 128 GB, 64 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i5 Generasi ke-12 | Hingga DDR5 4800 MT/detik Hingga DDR4 3200 MT/s Hingga LPDDR5 5200 MT/detik Hingga LPDDR4x 4267 MT/detik | 128 GB, 64 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i3 Generasi ke-12 | Hingga DDR5 4800 MT/detik Hingga DDR4 3200 MT/s Hingga LPDDR5 5200 MT/detik Hingga LPDDR4x 4267 MT/detik | 64 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i7 Generasi ke-11 | DDR4-3200 LPDDR4X-4267 | 32 GB, 64 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i5 Generasi ke-11 | DDR4-3200 LPDDR4X-4267 | 32 GB, 64 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i3 Generasi ke-11 | DDR4-3200 LPDDR4X-4267 | 32 GB, 64 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i9 Generasi ke-10 | DDR4-2933 | 128 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i7 Generasi ke-10 | DDR4-2666 DDR4-2933 DDR4-3200 DDR3L-1600 LPDDR3-2133 LPDDR4-3733 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i5 Generasi ke-10 | DDR3L-1600 LPDDR3-2133 DDR4-2666 DDR4-2933 DDR4-3200 LPDDR4-3733 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i3 Generasi ke-10 | DDR3L-1600 DDR4-2666 DDR4-3200 LPDDR4-3733 | 16 GB, 32 GB, 64 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i9 Generasi ke-9 | DDR4-2666 LPDDR3-2133 | 128 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i7 Generasi ke-9 | DDR4-2666 LPDDR3-2133 | 128 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i5 Generasi ke-9 | DDR4-2666 LPDDR3-2133 | 128 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i9 Generasi ke-8 | DDR4-2666 LPDDR3-2133 | 64 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i7 Generasi ke-8 | DDR4-2666 DDR4-2400 DDR3L-1600 LPDDR3-2133 LPDDR3-1866 | 16 GB, 32 GB, 64 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i5 Generasi ke-8 | DDR4-2666 DDR4-2400 DDR3L-1600 LPDDR3-2133 LPDDR3-1866 | 16 GB, 32 GB, 64 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i3 Generasi ke-8 | DDR4-2666 DDR4-2400 LPDDR3-2133 | 32 GB, 64 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i7 Generasi ke-7 | DDR4-2133 DDR4-2400 DDR3L-1600 LPDDR3-2133 LPDDR3-1866 | 16 GB, 32 GB, 64 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i5 Generasi ke-7 | DDR4-2133 DDR4-2400 DDR3L-1600 LPDDR3-2133 LPDDR3-1866 | 16 GB, 32 GB, 64 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i3 Generasi ke-7 | DDR4-2133 DDR3L-1600 LPDDR3-1866 | 32 GB, 64 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ m Generasi ke-8 | DDR3L-1600 LPDDR3-1866 | 16 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ m Generasi ke-7 | DDR3L-1600 LPDDR3-1866 | 16 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ m Generasi ke-6 | DDR3L-1600 LPDDR3-1866 | 16 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i7 Generasi ke-6 | DDR3L-1600 LPDDR3-1866 DDR4-2133 | 32 GB, 64 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i5 Generasi ke-6 | DDR3L-1600 LPDDR3-1866 DDR4-2133 | 32 GB, 64 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i3 Generasi ke-6 | DDR3L-1600 LPDDR3-1866 DDR4-2133 | 32 GB, 64 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ m Generasi ke-5 | DDR3L-1600 DDR3L-1333 DDR3-1333 DDR3-1600 LPDDR3-1600 LPDDR3-1333 DDR3L-RS-1600 | 16 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i7 Generasi ke-5 | DDR3L-1333 DDR3L-1866 DDR3L-1600 LPDDR3-1333 LPDDR3-1866 LPDDR3-1600 | 16 GB, 32 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i5 Generasi ke-5 | DDR3L-1600 DDR3L-1866 DDR3L-1333 LPDDR3-1600 LPDDR3-1866 LPDDR3-1333 | 16 GB, 32 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i3 Generasi ke-5 | DDR3L-1600 DDR3L-1333 LPDDR3-1600 LPDDR3-1333 | 16 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i7 Generasi ke-4 | DDR3L 1333 DDR3L-1600 | 32 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i5 Generasi ke-4 | DDR3L-1333 DDR3L-1600 LPDDR3-1333 LPDDR3-1600 | 16 GB, 32 GB |
Prosesor Laptop Intel® Core™ i3 Generasi ke-4 | DDR3L-1333 DDR3L-1600 LPDDR3-1333 LPDDR3-1600 | 16 GB, 32 GB |
Generasi ke-3 Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i5 Generasi ke-3 Generasi ke-3 Intel® Core™ i3 | DDR3L-1333 DDR3L-1600 DDR3L-RS-1600 DDR3L-RS-1333 | 32 GB |
Generasi ke-2 Intel® Core™ i5 Generasi ke-2 Intel® Core™ i3 | DDR3-1066 DDR3-1333 DDR3-1600 | 8 GB, 16 GB, 32 GB |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar